Appearance
4G LTE 模块频段
中国大陆
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-CE | CMCC | B38, B39, B40, B41 |
| Unicom | B1, B3 | |
| Telecom | B1, B3 |
中国香港
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | / | B3, B38 |
泰国
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | True Move | B1 |
| DTAC | B1 |
韩国
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | SKT | B3, B5 |
| KT | B3, B8 | |
| LGU+ | B5, B7 |
日本
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-J | NTT DoCoMo | B1, B3, B19, B21 |
| Softbank | B1, B3, B8, B41 | |
| KDDI | B1, B11, B18, B26, B28, B41 |
印度
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-CE | Aircel | B3, B40 |
| Bharti Airtel | B3, B40 |
美国
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-A | AT&T | B2, B4, B5, B12, B17 |
| Verizon | B2, B4, B13 | |
| T-Mobile | B2, B4, B12 | |
| Sprint | B25, B26, B41 |
加拿大
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| Rogers | B2, B4, B5, B7, B12, B17 | |
| Bell | B4, B7 | |
| Telus | B4 |
巴西
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-AU | Claro, Oi, Vivo | B7 |
| Tim | B3, B7 | |
| Nextel | B3 | |
| On Telecom | B38 | |
| SKY Brazil | B38 |
智利
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| Claro, Entel, Movistar | B7 |
墨西哥
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| Telcel, Movistar, Nextel | B2, B4 |
其他南美地区
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| B2, B3, B4, B7, B13, B17, B28, B38 |
意大利
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | TIM, VF | B3, B7, B20 |
| H3G | B3, B7, B20, B38 |
英国
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | B3 |
西班牙
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | Telefonica, VF | B3, B7 |
法国
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | B3, B7, B20 |
俄罗斯
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | VimpelCom | B7, B20 |
| MTS, MegaFon | B7, B20, B38 | |
| Rostelcom | B40 | |
| Vainakh Telecom | B40 |
南非
| 名称 | 运营商 | 频段 |
|---|---|---|
| 4G LTE Module-E | MTN | B3 |
| Neo Tel | B3 | |
| Telekom/8ta | B40 | |
| Vodacom | B3 |
