Appearance
因子类型定义
| 名称 | 类型 | 单位 | 图标 |
|---|---|---|---|
| 摄像头 | 100 | - | |
| 远程开关 | 200 | - | |
| 电机 | 210 | - | |
| 温度传感器 | 2001 | ℃ | |
| 湿度传感器 | 2002 | %RH | |
| 二氧化碳传感器 | 2003 | ppm | |
| 氨气传感器 | 2004 | ppm | |
| 大气压传感器 | 2005 | hPa | |
| 风速传感器 | 2006 | m/s | |
| 风向传感器 | 2007 | ° | |
| 雨量传感器 | 2008 | mm | |
| 露点温度传感器 | 2009 | ℃ | |
| 土壤温度传感器 | 2011 | ℃ | |
| 土壤湿度传感器 | 2012 | %RH | |
| 光照度传感器 | 2013 | Lux | |
| 光辐射传感器 | 2014 | W/㎡ | |
| 土壤pH传感器 | 2015 | - | |
| 土壤电导率传感器 | 2016 | μS/cm | |
| 土壤氧化还原传感器 | 2017 | μS/cm | |
| 土壤盐分传感器 | 2018 | - | |
| 水温度传感器 | 2020 | ℃ | |
| 水溶解氧传感器 | 2021 | mg/L | |
| 水电导率传感器 | 2022 | uS/cm | |
| 水盐度传感器 | 2023 | mg/L | |
| 水pH传感器 | 2024 | - | |
| 水亚硝酸根离子传感器 | 2025 | ppm | |
| 水余氯传感器 | 2026 | mg/L | |
| 水浊度传感器 | 2027 | NTU | |
| 水氨氮传感器 | 2028 | ppm | |
| 液位传感器 | 2029 | m | |
| 甲烷(CH4)传感器 | 2040 | ppm | |
| 臭氧(O3)传感器 | 2041 | ppm | |
| 二氧化氮(NO2)传感器 | 2042 | ppm | |
| 一氧化碳(CO)传感器 | 2043 | ppm | |
| 二氧化硫(SO2)传感器 | 2044 | ppm | |
| 发挥性有机物传感器 | 2045 | ppm | |
| 负氧离子 | 2046 | 个/cm³ | |
| 硫化氢传感器 | 2047 | ppm | |
| 土壤氮传感器 | 2050 | mg/kg | |
| 土壤磷传感器 | 2051 | mg/kg | |
| 土壤钾传感器 | 2052 | mg/kg | |
| 水COD传感器 | 2060 | mg/L | |
| 水ORP传感器 | 2061 | mV | |
| 水TDS传感器 | 2062 | - | |
| 水叶绿素传感器 | 2063 | ug/L | |
| 水蓝绿藻传感器 | 2064 | cells/mL | |
| 水透明度传感器 | 2065 | mm | |
| 水悬浮物传感器 | 2066 | NTU | |
| 噪声传感器 | 2070 | dB | |
| PM10传感器 | 2071 | μg/m³ | |
| PM2.5传感器 | 2072 | μg/m³ | |
| 紫外线辐射传感器 | 2073 | W/㎡ | |
| 光合有效辐射传感器 | 2074 | w/m2 | |
| 距离传感器 | 2076 | m | |
| 日照时间传感器 | 2077 | 小时 | |
| TBQ总辐射传感器 | 2078 | W/㎡ | |
| 蒸发量传感器 | 2079 | - | |
| 贴片温度传感器 | 2080 | ℃ | |
| X倾角 | 2110 | ° | |
| Y倾角 | 2111 | ° | |
| 方位角 | 2120 | ° | |
| 电流 | 2210 | A | |
| 电压 | 2211 | V | |
| 电功率 | 2212 | W | |
| 电能 | 2213 | - | |
| 光量子传感器 | 2214 | umol/m2s | |
| 甲烷(CH4) | 3001 | ppm | |
| 可燃气体 | 3002 | - | |
| 压力传感器 | 3003 | Mpa | |
| 氨氮传感器 | 3006 | mg/L | |
| COD传感器 | 3007 | mg/L | |
| 叶面温度 | 3008 | ℃ | |
| 叶面湿度 | 3009 | % | |
| 氧气传感器 | 20152 | VOL% | |
| 风力传感器 | 92006 | - |
