Appearance
Y301 串行I/O模块

每个Y301 SKU遵循Y301-<DI><DO><AI><AO>约定(例如,Y301-222 = 2DI + 2DO + 2AI)。当位置超过9时,使用下面的十六进制样式字母。
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| 0–9 | 0–9 DI/DO/AI/AO |
| A | 10 DI/DO/AI/AO |
| G | 16 DI/DO/AI/AO |
| W | 32 DI/DO/AI/AO |
继电器输出I/O模块
| 型号 | DI | DO | AI | AO | 规格书 | 技术手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y301-220 | 2 | 2 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-222 | 2 | 2 | 2 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-440 | 4 | 4 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-444 | 4 | 4 | 4 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-880 | 8 | 8 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
标准I/O模块
| 型号 | DI | DO | AI | AO | 规格书 | 技术手册 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y301-110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-00G | 0 | 0 | 16 | 0 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-0004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-0006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 规格 | 技术 |
![]() | Y301-0008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 规格 | 技术 |











